您所在位置:中國(guó)網(wǎng)上音樂學(xué)院>>音樂動(dòng)態(tài)>>招生動(dòng)態(tài)>>正文
2021/8/16 15:35:51 m.wellthdesign.com 點(diǎn)擊:1041次
黑龍江省2021年藝術(shù)類高職?婆蜛段舞蹈學(xué)類院校及專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線
2021年藝術(shù)類高職專科批次A段舞蹈學(xué)類院校及專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||
批次名稱 | 科類名稱 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔分 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)理 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 05 | 表演藝術(shù)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) ) | 386.90211 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)理 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 06 | 舞蹈教育(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 379.60212 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)理 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 05 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 0 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)理 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 05 | 民族表演藝術(shù)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 386.00196 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 19 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 389.50205 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 391.40206 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)理 | 4472 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 03 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 0 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)文 | 3211 | 南昌理工學(xué)院 | 06 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 441.70239 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 3221 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 10 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 440.60226 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 3273 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 19 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 426.70221 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 3344 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 11 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 424.40224 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 05 | 表演藝術(shù)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) ) | 419.4021 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 06 | 舞蹈教育(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 413.0021 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 05 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 425.30239 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)文 | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 08 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 415.10209 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 05 | 民族表演藝術(shù)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 425.00234 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 431.10221 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 19 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 443.60228 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù))(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 464.70245 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 474.10247 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4254 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 03 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 435.80226 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)文 | 4454 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 470.6025 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4472 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 03 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 416.2021 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4474 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 03 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 415.30207 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 4566 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 03 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 459.80246 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)文 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 07 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 446.80228 |
藝術(shù)?莆璧 | 藝術(shù)文 | 8500 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 舞蹈表演(中國(guó)舞)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 489.50257 |
學(xué)院客服: 家教專員1: 家教專員2: 學(xué)院業(yè)務(wù):
電話: 17701034448 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區(qū)頤和園路5號(hào) 京ICP備09108194號(hào)-3
Copyright©2006-2021 m.wellthdesign.com All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11011202001714號(hào)